Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | ||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | SALDO | Inscritas em | |||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | Restos a Pagar | ||||
Não Processados | ||||||||||||
(a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/total d) | (e)=(a-d) | (f) | |||||
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.094.676.931,26 | 1.493.700.026,32 | 161.539.980,64 | 1.278.076.874,68 | 86,31 | 215.623.151,64 | 279.198.415,20 | 1.265.421.937,13 | 86,19 | 228.278.089,19 | 12.654.937,55 | |
Legislativa | 32.826.000,00 | 29.646.000,00 | 5.296.892,47 | 25.466.733,11 | 1,72 | 4.179.266,89 | 5.633.014,58 | 25.464.333,11 | 1,73 | 4.181.666,89 | 2.400,00 | |
Ação Legislativa | 32.826.000,00 | 29.646.000,00 | 5.296.892,47 | 25.466.733,11 | 1,72 | 4.179.266,89 | 5.633.014,58 | 25.464.333,11 | 1,73 | 4.181.666,89 | 2.400,00 | |
Administração | 140.850.665,00 | 161.224.081,27 | 18.524.913,95 | 144.493.480,27 | 9,76 | 16.730.601,00 | 30.384.432,54 | 140.766.553,68 | 9,59 | 20.457.527,59 | 3.726.926,59 | |
Administração Geral | 134.105.665,00 | 150.505.610,48 | 18.363.177,07 | 134.156.903,29 | 9,06 | 16.348.707,19 | 29.004.560,92 | 130.436.317,60 | 8,88 | 20.069.292,88 | 3.720.585,69 | |
Normatização e Fiscalização | 280.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | |
Tecnologia da Informação | 4.616.000,00 | 8.658.697,89 | 170.201,67 | 8.525.076,63 | 0,58 | 133.621,26 | 881.135,50 | 8.518.735,73 | 0,58 | 139.962,16 | 6.340,90 | |
Formação de Recursos Humanos | 36.000,00 | 17.682,00 | -1.150,00 | 16.589,68 | 0,00 | 1.092,32 | 0,00 | 16.589,68 | 0,00 | 1.092,32 | 0,00 | |
Comunicação Social | 1.813.000,00 | 1.819.090,90 | -7.314,79 | 1.794.910,67 | 0,12 | 24.180,23 | 498.736,12 | 1.794.910,67 | 0,12 | 24.180,23 | 0,00 | |
Segurança Pública | 23.122.531,00 | 30.978.277,66 | 3.597.364,15 | 28.230.252,59 | 1,91 | 2.748.025,07 | 5.867.642,45 | 28.004.141,41 | 1,91 | 2.974.136,25 | 226.111,18 | |
Administração Geral | 155.000,00 | 1.447.000,00 | 5.197,97 | 385.359,26 | 0,03 | 1.061.640,74 | 36.042,56 | 368.420,98 | 0,03 | 1.078.579,02 | 16.938,28 | |
Normatização e Fiscalização | 11.166.000,00 | 13.259.036,77 | 1.767.134,71 | 12.276.418,10 | 0,83 | 982.618,67 | 2.772.919,99 | 12.168.495,20 | 0,83 | 1.090.541,57 | 107.922,90 | |
Comunicação Social | 250.000,00 | 1.235.947,91 | -23.478,61 | 1.036.104,10 | 0,07 | 199.843,81 | 168.204,00 | 1.020.104,10 | 0,07 | 215.843,81 | 16.000,00 | |
Policiamento | 10.970.891,00 | 11.986.944,08 | 2.130.806,26 | 11.934.743,48 | 0,81 | 52.200,60 | 2.681.664,27 | 11.924.943,48 | 0,81 | 62.000,60 | 9.800,00 | |
Defesa Civil | 580.640,00 | 3.049.348,90 | -282.296,18 | 2.597.627,65 | 0,18 | 451.721,25 | 208.811,63 | 2.522.177,65 | 0,17 | 527.171,25 | 75.450,00 | |
Assistência Social | 32.101.763,52 | 46.872.384,08 | 2.472.949,11 | 37.399.442,67 | 2,53 | 9.472.941,41 | 7.773.138,76 | 37.303.516,20 | 2,54 | 9.568.867,88 | 95.926,47 | |
Administração Geral | 5.439.200,00 | 5.055.936,71 | 969.474,77 | 5.000.118,75 | 0,34 | 55.817,96 | 1.101.636,77 | 5.000.118,75 | 0,34 | 55.817,96 | 0,00 | |
Normatização e Fiscalização | 221.000,00 | 165.500,00 | 18.269,62 | 131.687,35 | 0,01 | 33.812,65 | 39.600,65 | 131.687,35 | 0,01 | 33.812,65 | 0,00 | |
Assistência ao Idoso | 3.346.455,00 | 6.825.455,00 | 52.021,46 | 3.837.089,12 | 0,26 | 2.988.365,88 | 788.072,42 | 3.837.089,12 | 0,26 | 2.988.365,88 | 0,00 | |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.408.332,84 | 9.412.311,05 | 241.936,61 | 6.068.105,27 | 0,41 | 3.344.205,78 | 728.780,28 | 6.041.279,50 | 0,41 | 3.371.031,55 | 26.825,77 | |
Assistência Comunitária | 15.614.940,68 | 23.571.311,82 | 1.269.761,65 | 20.627.512,44 | 1,39 | 2.943.799,38 | 4.871.330,91 | 20.558.411,74 | 1,40 | 3.012.900,08 | 69.100,70 | |
Alimentação e Nutrição | 2.071.835,00 | 1.841.869,50 | -78.515,00 | 1.734.929,74 | 0,12 | 106.939,76 | 243.717,73 | 1.734.929,74 | 0,12 | 106.939,76 | 0,00 | |
Previdência Social | 256.094.500,00 | 286.374.298,86 | 63.485.323,53 | 272.576.964,82 | 18,41 | 13.797.334,04 | 63.606.843,30 | 272.565.067,82 | 18,56 | 13.809.231,04 | 11.897,00 | |
Administração Geral | 5.884.500,00 | 7.253.500,00 | 1.200.203,04 | 6.104.341,46 | 0,41 | 1.149.158,54 | 1.321.573,79 | 6.092.444,46 | 0,41 | 1.161.055,54 | 11.897,00 | |
Previdência do Regime Estatutário | 250.210.000,00 | 279.120.798,86 | 62.285.120,49 | 266.472.623,36 | 17,99 | 12.648.175,50 | 62.285.269,51 | 266.472.623,36 | 18,15 | 12.648.175,50 | 0,00 | |
Saúde | 170.133.058,76 | 217.671.116,83 | 22.297.075,00 | 196.957.032,67 | 13,30 | 20.714.084,16 | 36.922.600,37 | 195.895.817,48 | 13,34 | 21.775.299,35 | 1.061.215,19 | |
Administração Geral | 24.309.600,00 | 36.538.483,80 | 2.208.589,42 | 28.063.215,22 | 1,90 | 8.475.268,58 | 2.667.629,86 | 28.063.215,22 | 1,91 | 8.475.268,58 | 0,00 | |
Normatização e Fiscalização | 36.000,00 | 22.908,00 | -788,96 | 22.907,35 | 0,00 | 0,65 | 1.577,50 | 22.907,35 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | |
Atenção Básica | 101.354.330,00 | 97.941.884,80 | 10.738.443,99 | 90.856.803,87 | 6,14 | 7.085.080,93 | 16.378.083,45 | 90.207.376,16 | 6,14 | 7.734.508,64 | 649.427,71 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.319.844,00 | 60.328.509,55 | 6.305.966,09 | 57.898.376,05 | 3,91 | 2.430.133,50 | 13.375.214,71 | 57.599.049,23 | 3,92 | 2.729.460,32 | 299.326,82 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.823.577,00 | 10.288.027,12 | 1.047.520,93 | 9.213.226,07 | 0,62 | 1.074.801,05 | 2.147.319,18 | 9.138.665,35 | 0,62 | 1.149.361,77 | 74.560,72 | |
Vigilância Sanitária | 4.443.071,84 | 10.167.709,90 | 1.827.454,99 | 9.177.563,68 | 0,62 | 990.146,22 | 2.019.070,11 | 9.174.475,68 | 0,62 | 993.234,22 | 3.088,00 | |
Vigilância Epidemiológica | 1.816.635,92 | 2.302.896,83 | 169.888,54 | 1.685.019,28 | 0,11 | 617.877,55 | 333.705,56 | 1.650.207,34 | 0,11 | 652.689,49 | 34.811,94 | |
Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 80.696,83 | 0,00 | 39.921,15 | 0,00 | 40.775,68 | 0,00 | 39.921,15 | 0,00 | 40.775,68 | 0,00 | |
Educação | 240.011.380,68 | 288.546.321,74 | 39.989.009,49 | 276.747.112,96 | 18,69 | 11.799.208,78 | 62.087.168,20 | 274.306.176,85 | 18,68 | 14.240.144,89 | 2.440.936,11 | |
Administração Geral | 16.088.000,00 | 17.472.696,23 | 3.275.440,91 | 17.359.729,79 | 1,17 | 112.966,44 | 3.911.187,16 | 17.358.129,79 | 1,18 | 114.566,44 | 1.600,00 | |
Normatização e Fiscalização | 44.000,00 | 36.374,95 | -75,07 | 36.141,55 | 0,00 | 233,40 | 4.720,36 | 36.141,55 | 0,00 | 233,40 | 0,00 | |
Tecnologia da Informação | 1.695.000,00 | 1.739.050,58 | -24.615,95 | 1.695.063,15 | 0,11 | 43.987,43 | 309.955,32 | 1.695.063,15 | 0,12 | 43.987,43 | 0,00 | |
Formação de Recursos Humanos | 200.000,00 | 221.576,54 | 4.388,64 | 212.426,85 | 0,01 | 9.149,69 | 7.532,64 | 212.426,85 | 0,01 | 9.149,69 | 0,00 | |
Ensino Fundamental | 148.579.341,92 | 171.782.852,64 | 25.154.951,46 | 164.435.749,48 | 11,10 | 7.347.103,16 | 38.021.508,29 | 162.963.825,34 | 11,10 | 8.819.027,30 | 1.471.924,14 | |
Ensino Profissional | 150.000,00 | 144.800,00 | -5.930,99 | 138.869,01 | 0,01 | 5.930,99 | 11.578,60 | 138.869,01 | 0,01 | 5.930,99 | 0,00 | |
Educação Infantil | 66.031.038,76 | 90.565.853,03 | 10.931.336,93 | 86.325.867,56 | 5,83 | 4.239.985,47 | 18.504.928,32 | 85.358.455,59 | 5,81 | 5.207.397,44 | 967.411,97 | |
Educação de Jovens e Adultos | 4.251.000,00 | 3.739.221,05 | 682.017,69 | 3.700.035,38 | 0,25 | 39.185,67 | 690.517,69 | 3.700.035,38 | 0,25 | 39.185,67 | 0,00 | |
Educação Especial | 2.973.000,00 | 2.843.896,72 | -28.504,13 | 2.843.230,19 | 0,19 | 666,53 | 625.239,82 | 2.843.230,19 | 0,19 | 666,53 | 0,00 | |
Cultura | 2.902.759,74 | 27.114.842,53 | -6.130.243,17 | 18.947.887,46 | 1,28 | 8.166.955,07 | 2.923.175,24 | 18.771.099,46 | 1,28 | 8.343.743,07 | 176.788,00 | |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.165.647,74 | 18.361.026,93 | -8.159.492,88 | 10.221.613,25 | 0,69 | 8.139.413,68 | 958.293,58 | 10.218.563,25 | 0,70 | 8.142.463,68 | 3.050,00 | |
Difusão Cultural | 1.737.112,00 | 8.753.815,60 | 2.029.249,71 | 8.726.274,21 | 0,59 | 27.541,39 | 1.964.881,66 | 8.552.536,21 | 0,58 | 201.279,39 | 173.738,00 | |
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 1.863.719,50 | 22.921,07 | 1.846.992,40 | 0,12 | 16.727,10 | 409.643,00 | 1.846.992,40 | 0,13 | 16.727,10 | 0,00 | |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 1.863.719,50 | 22.921,07 | 1.846.992,40 | 0,12 | 16.727,10 | 409.643,00 | 1.846.992,40 | 0,13 | 16.727,10 | 0,00 | |
Urbanismo | 88.767.833,60 | 244.076.667,64 | -7.510.722,87 | 164.242.945,53 | 11,09 | 79.833.722,11 | 37.230.311,29 | 161.772.036,22 | 11,02 | 82.304.631,42 | 2.470.909,31 | |
Infra-estrutura Urbana | 42.187.833,60 | 167.401.958,44 | -11.586.292,39 | 91.698.477,89 | 6,19 | 75.703.480,55 | 20.573.620,03 | 89.364.849,23 | 6,09 | 78.037.109,21 | 2.333.628,66 | |
Serviços Urbanos | 46.460.000,00 | 53.771.370,15 | -447.582,64 | 51.710.112,27 | 3,49 | 2.061.257,88 | 11.610.719,38 | 51.592.696,90 | 3,51 | 2.178.673,25 | 117.415,37 | |
Transportes Coletivos Urbanos | 28.000,00 | 22.879.339,05 | 4.517.971,88 | 20.810.746,09 | 1,41 | 2.068.592,96 | 5.045.971,88 | 20.810.746,09 | 1,42 | 2.068.592,96 | 0,00 | |
Habitação Urbana | 92.000,00 | 24.000,00 | 5.180,28 | 23.609,28 | 0,00 | 390,72 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 20.256,00 | 19.865,28 | |
Habitação | 6.101.500,00 | 18.287.125,88 | 5.695.949,49 | 6.267.053,68 | 0,42 | 12.020.072,20 | 4.805.752,55 | 4.924.053,68 | 0,34 | 13.363.072,20 | 1.343.000,00 | |
Habitação Urbana | 6.101.500,00 | 18.287.125,88 | 5.695.949,49 | 6.267.053,68 | 0,42 | 12.020.072,20 | 4.805.752,55 | 4.924.053,68 | 0,34 | 13.363.072,20 | 1.343.000,00 | |
Saneamento | 12.181.300,00 | 22.841.817,26 | 998.235,96 | 10.361.704,50 | 0,70 | 12.480.112,76 | 1.389.086,05 | 9.830.133,70 | 0,67 | 13.011.683,56 | 531.570,80 | |
Saneamento Básico Urbano | 12.181.300,00 | 22.841.817,26 | 998.235,96 | 10.361.704,50 | 0,70 | 12.480.112,76 | 1.389.086,05 | 9.830.133,70 | 0,67 | 13.011.683,56 | 531.570,80 | |
Gestão Ambiental | 1.616.511,62 | 2.988.172,28 | -1.032.951,28 | 1.705.741,49 | 0,12 | 1.282.430,79 | 650.627,50 | 1.419.946,09 | 0,10 | 1.568.226,19 | 285.795,40 | |
Preservação e Conservação Ambiental | 834.000,00 | 1.891.000,66 | -1.130.592,88 | 942.388,50 | 0,06 | 948.612,16 | 549.850,90 | 889.888,50 | 0,06 | 1.001.112,16 | 52.500,00 | |
Controle Ambiental | 712.511,62 | 1.027.171,62 | 97.641,60 | 763.352,99 | 0,05 | 263.818,63 | 100.776,60 | 530.057,59 | 0,04 | 497.114,03 | 233.295,40 | |
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
Agricultura | 1.254.589,48 | 3.736.447,50 | 276.202,12 | 2.688.158,77 | 0,18 | 1.048.288,73 | 561.062,48 | 2.608.624,11 | 0,18 | 1.127.823,39 | 79.534,66 | |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | |
Abastecimento | 11.000,00 | 600,00 | -263,47 | 336,53 | 0,00 | 263,47 | 59,47 | 336,53 | 0,00 | 263,47 | 0,00 | |
Extensão Rural | 1.236.589,48 | 3.734.847,50 | 276.465,59 | 2.686.976,24 | 0,18 | 1.047.871,26 | 561.003,01 | 2.607.441,58 | 0,18 | 1.127.405,92 | 79.534,66 | |
Indústria | 134.000,00 | 192.108,69 | -20.586,57 | 191.707,54 | 0,01 | 401,15 | 27.564,07 | 191.707,54 | 0,01 | 401,15 | 0,00 | |
Promoção Industrial | 134.000,00 | 192.108,69 | -20.586,57 | 191.707,54 | 0,01 | 401,15 | 27.564,07 | 191.707,54 | 0,01 | 401,15 | 0,00 | |
Comércio e Serviços | 1.886.458,00 | 2.513.712,60 | -12.424,05 | 1.969.048,68 | 0,13 | 544.663,92 | 717.499,54 | 1.828.048,68 | 0,12 | 685.663,92 | 141.000,00 | |
Promoção Comercial | 1.140.000,00 | 1.228.667,91 | 245.644,79 | 1.184.631,81 | 0,08 | 44.036,10 | 199.329,19 | 1.043.631,81 | 0,07 | 185.036,10 | 141.000,00 | |
Turismo | 746.458,00 | 1.285.044,69 | -258.068,84 | 784.416,87 | 0,05 | 500.627,82 | 518.170,35 | 784.416,87 | 0,05 | 500.627,82 | 0,00 | |
Energia | 13.626.000,00 | 14.866.000,00 | 616.946,56 | 13.126.358,29 | 0,89 | 1.739.641,71 | 3.042.073,07 | 13.126.358,29 | 0,89 | 1.739.641,71 | 0,00 | |
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 14.866.000,00 | 616.946,56 | 13.126.358,29 | 0,89 | 1.739.641,71 | 3.042.073,07 | 13.126.358,29 | 0,89 | 1.739.641,71 | 0,00 | |
Transporte | 560.900,00 | 1.292.239,77 | -275.350,66 | 555.537,75 | 0,04 | 736.702,02 | 153.072,31 | 499.527,91 | 0,03 | 792.711,86 | 56.009,84 | |
Transporte Aéreo | 560.900,00 | 1.292.239,77 | -275.350,66 | 555.537,75 | 0,04 | 736.702,02 | 153.072,31 | 499.527,91 | 0,03 | 792.711,86 | 56.009,84 | |
Desporto e Lazer | 12.403.741,81 | 21.340.330,21 | -479.777,13 | 10.710.528,81 | 0,72 | 10.629.801,40 | 1.285.454,43 | 10.705.611,81 | 0,73 | 10.634.718,40 | 4.917,00 | |
Desporto de Rendimento | 1.106.722,00 | 2.067.768,36 | -51.051,77 | 2.062.457,38 | 0,14 | 5.310,98 | 157.828,30 | 2.062.340,38 | 0,14 | 5.427,98 | 117,00 | |
Desporto Comunitário | 11.297.019,81 | 19.272.561,85 | -428.725,36 | 8.648.071,43 | 0,58 | 10.624.490,42 | 1.127.626,13 | 8.643.271,43 | 0,59 | 10.629.290,42 | 4.800,00 | |
Encargos Especiais | 45.586.937,47 | 65.388.661,44 | 13.728.253,47 | 63.592.190,69 | 4,29 | 1.796.470,75 | 13.728.253,47 | 63.592.190,69 | 4,33 | 1.796.470,75 | 0,00 | |
Serviço da Dívida Interna | 26.835.000,00 | 27.755.000,00 | 3.991.171,62 | 27.675.471,87 | 1,87 | 79.528,13 | 3.991.171,62 | 27.675.471,87 | 1,88 | 79.528,13 | 0,00 | |
Outros Encargos Especiais | 18.751.937,47 | 37.633.661,44 | 9.737.081,85 | 35.916.718,82 | 2,43 | 1.716.942,62 | 9.737.081,85 | 35.916.718,82 | 2,45 | 1.716.942,62 | 0,00 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 5.885.700,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885.700,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885.700,58 | 0,00 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 5.885.700,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885.700,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885.700,58 | 0,00 | |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.252.087,97 | 218.723.224,08 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 13,69 | 15.949.157,78 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 13,81 | 15.949.157,78 | 0,00 | |
TOTAL (III)=(I+II) | 1.285.929.019,23 | 1.712.423.250,40 | 200.698.636,49 | 1.480.850.940,98 | 100 | 231.572.309,42 | 318.357.071,05 | 1.468.196.003,43 | 100 | 244.227.246,97 | 12.654.937,55 | |
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 191.252.087,97 | 218.723.224,08 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 13,69 | 15.949.157,78 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 13,81 | 15.949.157,78 | 0,00 | |
Legislativa | 3.974.000,00 | 4.154.000,00 | 760.342,54 | 4.022.201,88 | 0,27 | 131.798,12 | 760.342,54 | 4.022.201,88 | 0,27 | 131.798,12 | 0,00 | |
Ação Legislativa | 3.974.000,00 | 4.154.000,00 | 760.342,54 | 4.022.201,88 | 0,27 | 131.798,12 | 760.342,54 | 4.022.201,88 | 0,27 | 131.798,12 | 0,00 | |
Administração | 139.123.991,46 | 159.720.859,38 | 27.363.581,29 | 151.125.274,67 | 10,21 | 8.595.584,71 | 27.363.581,29 | 151.125.274,67 | 10,29 | 8.595.584,71 | 0,00 | |
Administração Geral | 138.889.991,46 | 159.481.412,38 | 27.309.757,66 | 150.885.827,68 | 10,19 | 8.595.584,70 | 27.309.757,66 | 150.885.827,68 | 10,28 | 8.595.584,70 | 0,00 | |
Tecnologia da Informação | 234.000,00 | 239.447,00 | 53.823,63 | 239.446,99 | 0,02 | 0,01 | 53.823,63 | 239.446,99 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | |
Segurança Pública | 2.123.000,00 | 2.525.919,00 | 582.275,19 | 2.525.917,82 | 0,17 | 1,18 | 582.275,19 | 2.525.917,82 | 0,17 | 1,18 | 0,00 | |
Normatização e Fiscalização | 983.000,00 | 1.325.342,00 | 304.891,28 | 1.325.341,04 | 0,09 | 0,96 | 304.891,28 | 1.325.341,04 | 0,09 | 0,96 | 0,00 | |
Policiamento | 1.140.000,00 | 1.200.577,00 | 277.383,91 | 1.200.576,78 | 0,08 | 0,22 | 277.383,91 | 1.200.576,78 | 0,08 | 0,22 | 0,00 | |
Assistência Social | 619.000,00 | 630.340,00 | 144.600,69 | 623.239,38 | 0,04 | 7.100,62 | 144.600,69 | 623.239,38 | 0,04 | 7.100,62 | 0,00 | |
Administração Geral | 600.000,00 | 505.310,00 | 119.345,58 | 505.309,66 | 0,03 | 0,34 | 119.345,58 | 505.309,66 | 0,03 | 0,34 | 0,00 | |
Assistência Comunitária | 19.000,00 | 125.030,00 | 25.255,11 | 117.929,72 | 0,01 | 7.100,28 | 25.255,11 | 117.929,72 | 0,01 | 7.100,28 | 0,00 | |
Previdência Social | 2.146.795,51 | 2.487.795,51 | 416.926,71 | 1.692.077,83 | 0,11 | 795.717,68 | 416.926,71 | 1.692.077,83 | 0,12 | 795.717,68 | 0,00 | |
Administração Geral | 2.146.795,51 | 2.487.795,51 | 416.926,71 | 1.692.077,83 | 0,11 | 795.717,68 | 416.926,71 | 1.692.077,83 | 0,12 | 795.717,68 | 0,00 | |
Saúde | 13.497.501,00 | 14.185.219,06 | 3.002.675,50 | 13.940.567,83 | 0,94 | 244.651,23 | 3.002.675,50 | 13.940.567,83 | 0,95 | 244.651,23 | 0,00 | |
Administração Geral | 1.095.800,00 | 2.221.366,00 | 367.050,02 | 1.996.106,11 | 0,13 | 225.259,89 | 367.050,02 | 1.996.106,11 | 0,14 | 225.259,89 | 0,00 | |
Atenção Básica | 10.929.952,00 | 6.692.467,02 | 1.085.455,52 | 6.692.434,51 | 0,45 | 32,51 | 1.085.455,52 | 6.692.434,51 | 0,46 | 32,51 | 0,00 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.773.389,00 | 956.029,73 | 2.773.388,46 | 0,19 | 0,54 | 956.029,73 | 2.773.388,46 | 0,19 | 0,54 | 0,00 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 468.000,00 | 844.106,04 | 185.582,57 | 844.106,04 | 0,06 | 0,00 | 185.582,57 | 844.106,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
Vigilância Sanitária | 809.131,00 | 1.556.393,00 | 361.071,61 | 1.537.392,46 | 0,10 | 19.000,54 | 361.071,61 | 1.537.392,46 | 0,10 | 19.000,54 | 0,00 | |
Vigilância Epidemiológica | 194.618,00 | 97.498,00 | 47.486,05 | 97.140,25 | 0,01 | 357,75 | 47.486,05 | 97.140,25 | 0,01 | 357,75 | 0,00 | |
Educação | 27.217.800,00 | 32.469.091,13 | 6.888.253,93 | 28.625.213,89 | 1,93 | 3.843.877,24 | 6.888.253,93 | 28.625.213,89 | 1,95 | 3.843.877,24 | 0,00 | |
Administração Geral | 2.548.000,00 | 2.927.495,50 | 578.747,09 | 2.531.950,50 | 0,17 | 395.545,00 | 578.747,09 | 2.531.950,50 | 0,17 | 395.545,00 | 0,00 | |
Ensino Fundamental | 17.246.000,00 | 21.180.988,20 | 4.501.201,74 | 18.478.093,62 | 1,25 | 2.702.894,58 | 4.501.201,74 | 18.478.093,62 | 1,26 | 2.702.894,58 | 0,00 | |
Educação Infantil | 6.844.800,00 | 7.892.490,38 | 1.714.382,92 | 7.147.052,72 | 0,48 | 745.437,66 | 1.714.382,92 | 7.147.052,72 | 0,49 | 745.437,66 | 0,00 | |
Educação de Jovens e Adultos | 579.000,00 | 468.117,05 | 93.922,18 | 468.117,05 | 0,03 | 0,00 | 93.922,18 | 468.117,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,01 | 2.330.427,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,01 | 2.330.427,00 | 0,00 | |
Outros Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,01 | 2.330.427,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,01 | 2.330.427,00 | 0,00 | |
TOTAL | 191.252.087,97 | 218.723.224,08 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 13,69 | 15.949.157,78 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 13,81 | 15.949.157,78 | 0,00 | |
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |